Seleccionar página

El Índice de Precios de Consumo, que se publica mensualmente, tiene como objetivo medir la evolución del nivel de precios de los bienes y servicios de consumo adquiridos por los hogares residentes en España.

Características: Representatividad y comparabilidad

  • El grado de representatividad del IPC viene determinado por la adaptación de este indicador a la realidad económica del momento; así, la tasa de variación calculada a partir del IPC se aproximará más a la evolución del conjunto de precios de la economía, cuanto más se adapten los elementos seleccionados para su medición a las pautas de comportamiento de los consumidores. Para conseguirlo, los artículos seleccionados que forman parte de la cesta de la compra deben ser los más consumidos por la mayoría de la población, los establecimientos de la muestra deben ser los más visitados, y la importancia relativa de cada artículo en la cesta de la compra debe responder a las tendencias de consumo de los hogares. Cuanto mejor sea la selección de estos elementos más representativo será este indicador.
  • Por otro lado, el IPC es un indicador que sólo tiene sentido cuando se establecen comparaciones en el tiempo; de hecho, un número índice no tiene apenas significado si no se establece una comparación con índices de otros períodos, para obtener las tasas de variación correspondientes (puede ser un mes, un año, o cualquier otro período de tiempo). Por ello, la otra cualidad atribuible a un IPC es la comparabilidad temporal, es decir, la necesidad de que los elementos que definen el IPC permanezcan estables a lo largo del tiempo

Aplicaciones:

Las aplicaciones del IPC son numerosas y de gran importancia en los ámbitos económico, jurídico y social. Entre ellas cabe destacar su utilización como medida de la inflación. También se aplica en la revisión de los contratos de arrendamiento de inmuebles, como referencia en la negociación salarial, en la fijación de las pensiones, en la actualización de las primas de seguros y otros tipos de contrato, y como deflactor en la Contabilidad Nacional.

Periodo base: (Año base 2006)

El período base o período de referencia del índice es aquel en el que todos los índices
se hacen igual a 100. Normalmente se trata de un período anual. En el nuevo Sistema la media aritmética de los doce índices mensuales del año 2006 publicados, en base 2001, se hace igual a 100, por tanto el período de referencia del índice es el año 2006, o lo que es lo mismo se trata del IPC base 2006. Esto quiere decir que todos los índices que se publiquen estarán referidos a este año.

Grupos de consumo
El IPC base 2006 se adapta completamente a la clasificación internacional de consumo COICOP. Los artículos de la cesta de la compra se agregan en subclases, éstas en clases, posteriormente en subgrupos, y por último, los subgrupos en grupos.
La estructura funcional del IPC consta de 12 grupos, 37 subgrupos, 79 clases y 126 subclases. Además, se mantienen las 57 rúbricas y los 28 grupos especiales existentes en el IPC base 2001.

Ponderaciones:
Las ponderaciones se actualizarán anualmente, utilizando la información anual de la EPF, e información de otras fuentes, tales como la evolución del consumo privado de la Contabilidad Nacional, la evolución de precios del IPC y la información facilitada por fuentes de la oferta de los diferentes sectores.

Las ponderaciones revisadas de los últimos años para los 12 grupos de consumo han sido las siguientes:

2011 2010 2009 2008 2007
General 1000 1000 1000 1000 1000
Alimentos y bebidas no alcohólicas 181,627 183,572 180,703 202,796 220,556
Bebidas alcohólicas y tabaco 28,686 27,316 25,416 26,678 28,229
Vestido y calzado 85,942 86,83 88,148 88,054 90,28
Vivienda 116,997 111,378 107,417 102,582 103,607
Menaje 68,449 69,777 71,968 66,697 61,52
Medicina 32,058 32,364 31,3 30,416 28,259
Transporte 147,355 145,452 152,9 151,963 148,879
Comunicaciones 39,821 38,991 37,2 36,801 35,845
Ocio y cultura 76,403 78,23 78,076 74,957 71,089
Enseñanza 13,788 13,519 13,216 14,684 16,027
Hoteles, cafés y restaurantes 115,186 120,357 123,3 118,699 115,477
Otros bienes y servicios 93,687 92,215 90,355 85,673 80,23

Método de cálculo

La fórmula empleada para calcular los índices del IPC, base 2006, es la fórmula de Laspeyres encadenado, que se empezó a utilizar en el IPC, base 2001. Por estar fuera de los objetivos buscados para este curso se omite la formula de cálculo, aunque aquellos interesados en ampliar esta información pueden consultal el documento que ha editado el INE sobre metodología en el cálculo del IPC en su página 19 (pdf 390 Kb).

Cálculo de tasas de variación

La tasa de variación mensual de un índice en el período (m, t) se calcula como
cociente entre el índice del mes corriente m y el índice del mes anterior (m-1), según la
siguiente fórmula:

Periodo Indice Variación mensual Variación anual
2011M02 110,306 0,1 3,6
2011M01 110,166 -0,7 3,3
2010M12 110,979 0,6 3
2010M11 110,3 0,5 2,3
2010M10 109,705 0,9 2,3
2010M09 108,712 0,1 2,1
2010M08 108,637 0,3 1,8
2010M07 108,363 -0,4 1,9
2010M06 108,851 0,2 1,5
2010M05 108,657 0,2 1,8
2010M04 108,416 1,1 1,5
2010M03 107,273 0,7 1,4
2010M02 106,484 -0,2 0,8
2010M01 106,678 -1 1
2009M12 107,758 0 0,8
2009M11 107,786 0,5 0,3
2009M10 107,205 0,7 -0,7
2009M09 106,446 -0,2 -1
2009M08 106,698 0,3 -0,8
2009M07 106,327 -0,9 -1,4
2009M06 107,242 0,4 -1
2009M05 106,772 0 -0,9
2009M04 106,809 1 -0,2
2009M03 105,776 0,2 -0,1
2009M02 105,603 0 0,7
2009M01 105,592 -1,2 0,8
2008M12 106,909 -0,5 1,4
2008M11 107,46 -0,4 2,4
2008M10 107,918 0,3 3,6
2008M09 107,549 0 4,5
2008M08 107,571 -0,2 4,9
2008M07 107,802 -0,5 5,3
2008M06 108,322 0,6 5
2008M05 107,702 0,7 4,6
2008M04 106,98 1,1 4,2
2008M03 105,841 0,9 4,5
2008M02 104,91 0,2 4,4
2008M01 104,747 -0,6 4,3
2007M12 105,399 0,4 4,2
2007M11 104,959 0,7 4,1
2007M10 104,212 1,3 3,6
2007M09 102,879 0,3 2,7
2007M08 102,542 0,1 2,2
2007M07 102,402 -0,7 2,2
2007M06 103,152 0,2 2,4
2007M05 102,963 0,3 2,3
2007M04 102,681 1,4 2,4
2007M03 101,282 0,8 2,5
2007M02 100,52 0,1 2,4
2007M01 100,451 -0,7 2,4
2006M12 101,131 0,3 2,7
2006M11 100,855 0,2 2,6
2006M10 100,606 0,4 2,5
2006M09 100,195 -0,2 2,9
2006M08 100,359 0,2 3,7
2006M07 100,155 -0,6 4
2006M06 100,755 0,2 3,9
2006M05 100,602 0,4 4
2006M04 100,241 1,4 3,9
2006M03 98,847 0,7 3,9
2006M02 98,152 0 4
2006M01 98,105 -0,4 4,2
2005M12 98,504 0,2 3,7
2005M11 98,293 0,2 3,4
2005M10 98,145 0,8 3,5
2005M09 97,353 0,6 3,7
2005M08 96,759 0,4 3,3
2005M07 96,336 -0,6 3,3
2005M06 96,929 0,2 3,1
2005M05 96,703 0,2 3,1
2005M04 96,518 1,4 3,5
2005M03 95,148 0,8 3,4
2005M02 94,401 0,3 3,3
2005M01 94,157 -0,8 3,1
2004M12 94,957 -0,1 3,2
2004M11 95,05 0,2 3,5
2004M10 94,813 1 3,6
2004M09 93,849 0,2 3,2
2004M08 93,681 0,4 3,3
2004M07 93,269 -0,8 3,4
2004M06 93,982 0,2 3,5
2004M05 93,833 0,6 3,4
2004M04 93,283 1,4 2,7
2004M03 92,023 0,7 2,1
2004M02 91,385 0 2,1
2004M01 91,343 -0,7 2,3
2003M12 91,989 0,2 2,6
2003M11 91,831 0,3 2,8
2003M10 91,533 0,7 2,6
2003M09 90,919 0,3 2,9
2003M08 90,649 0,5 3
2003M07 90,236 -0,6 2,8
2003M06 90,804 0,1 2,7
2003M05 90,744 -0,1 2,7
2003M04 90,829 0,8 3,1
2003M03 90,096 0,7 3,7
2003M02 89,475 0,2 3,8
2003M01 89,285 -0,4 3,7
2002M12 89,654 0,3 4
2002M11 89,358 0,2 3,9
2002M10 89,219 1 4
2002M09 88,344 0,4 3,5
2002M08 88,015 0,3 3,6
2002M07 87,763 -0,7 3,4
2002M06 88,377 0 3,4
2002M05 88,373 0,4 3,6
2002M04 88,056 1,4 3,6
2002M03 86,876 0,8 3,1
2002M02 86,164 0,1 3,1
2002M01 86,089 -0,1 3,1

Representación gráfica de la tasa de variación interanual de IPC

Bibliografía

Instituto Nacional de Estadística