Seleccionar página

Actualización de Indice de precios al consumo:

Tabla de ponderaciones:

Ponderaciones IPC Nacional general y de grupos COICOP
Unidades:Tanto por mil
2012 2011 2010 2009 2008 2007
General 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000
Alimentos y bebidas no alcohólicas 182,642 181,627 183,572 180,703 202,796 220,556
Bebidas alcohólicas y tabaco 28,872 28,686 27,316 25,416 26,678 28,229
Vestido y calzado 83,437 85,942 86,830 88,148 88,054 90,280
Vivienda 120,006 116,997 111,378 107,417 102,582 103,607
Menaje 66,750 68,449 69,777 71,968 66,697 61,520
Medicina 31,398 32,058 32,364 31,300 30,416 28,259
Transporte 151,630 147,355 145,452 152,900 151,963 148,879
Comunicaciones 38,498 39,821 38,991 37,200 36,801 35,845
Ocio y cultura 75,420 76,403 78,230 78,076 74,957 71,089
Enseñanza 14,175 13,788 13,519 13,216 14,684 16,027
Hoteles, cafés y restaurantes 114,608 115,186 120,357 123,300 118,699 115,477
Otros bienes y servicios 92,563 93,687 92,215 90,355 85,673 80,230

Fuente: INE

Indices nacionales: general y de grupos COICOP
Unidades:Base 2011=100
General
Índice Variación mensual Variación anual
2012M03 101,055 0,7 1,9
2012M02 100,380 0,1 2,0
2012M01 100,275 -1,1 2,0
2011M12 101,391 0,1 2,4
2011M11 101,259 0,4 2,9
2011M10 100,850 0,8 3,0
2011M09 100,061 0,2 3,1
2011M08 99,817 0,1 3,0
2011M07 99,693 -0,5 3,1
2011M06 100,232 -0,1 3,2
2011M05 100,373 -0,0 3,5
2011M04 100,406 1,2 3,8
2011M03 99,172 0,7 3,6
2011M02 98,436 0,1 3,6
2011M01 98,311 -0,7 3,3
2010M12 99,036 0,6 3,0
2010M11 98,431 0,5 2,3
2010M10 97,900 0,9 2,3
2010M09 97,013 0,1 2,1
2010M08 96,946 0,3 1,8
2010M07 96,703 -0,4 1,9
2010M06 97,138 0,2 1,5
2010M05 96,965 0,2 1,8
2010M04 96,749 1,1 1,5
2010M03 95,730 0,7 1,4
2010M02 95,025 -0,2 0,8
2010M01 95,198 -1,0 1,0
2009M12 96,163 -0,0 0,8
2009M11 96,188 0,5 0,3
2009M10 95,669 0,7 -0,7
2009M09 94,992 -0,2 -1,0
2009M08 95,216 0,3 -0,8
2009M07 94,885 -0,9 -1,4
2009M06 95,702 0,4 -1,0
2009M05 95,283 -0,0 -0,9
2009M04 95,316 1,0 -0,2
2009M03 94,394 0,2 -0,1
2009M02 94,239 0,0 0,7
2009M01 94,229 -1,2 0,8
2008M12 95,405 -0,5 1,4
2008M11 95,897 -0,4 2,4
2008M10 96,306 0,3 3,6
2008M09 95,976 -0,0 4,5
2008M08 95,995 -0,2 4,9
2008M07 96,202 -0,5 5,3
2008M06 96,666 0,6 5,0
2008M05 96,113 0,7 4,6
2008M04 95,468 1,1 4,2
2008M03 94,451 0,9 4,5
2008M02 93,621 0,2 4,4
2008M01 93,475 -0,6 4,3
2007M12 94,057 0,4 4,2
2007M11 93,665 0,7 4,1
2007M10 92,998 1,3 3,6
2007M09 91,808 0,3 2,7
2007M08 91,508 0,1 2,2
2007M07 91,383 -0,7 2,2
2007M06 92,052 0,2 2,4
2007M05 91,883 0,3 2,3
2007M04 91,631 1,4 2,4
2007M03 90,383 0,8 2,5
2007M02 89,703 0,1 2,4
2007M01 89,642 -0,7 2,4
2006M12 90,248 0,3 2,7
2006M11 90,002 0,2 2,6
2006M10 89,780 0,4 2,5
2006M09 89,413 -0,2 2,9
2006M08 89,560 0,2 3,7
2006M07 89,377 -0,6 4,0
2006M06 89,913 0,2 3,9
2006M05 89,776 0,4 4,0
2006M04 89,454 1,4 3,9
2006M03 88,210 0,7 3,9
2006M02 87,590 0,0 4,0
2006M01 87,548 -0,4 4,2
2005M12 87,904 0,2 3,7
2005M11 87,716 0,2 3,4
2005M10 87,584 0,8 3,5
2005M09 86,877 0,6 3,7
2005M08 86,346 0,4 3,3
2005M07 85,969 -0,6 3,3
2005M06 86,498 0,2 3,1
2005M05 86,297 0,2 3,1
2005M04 86,132 1,4 3,5
2005M03 84,909 0,8 3,4
2005M02 84,243 0,3 3,3
2005M01 84,025 -0,8 3,1
2004M12 84,739 -0,1 3,2
2004M11 84,822 0,2 3,5
2004M10 84,610 1,0 3,6
2004M09 83,750 0,2 3,2
2004M08 83,600 0,4 3,3
2004M07 83,233 -0,8 3,4
2004M06 83,869 0,2 3,5
2004M05 83,736 0,6 3,4
2004M04 83,245 1,4 2,7
2004M03 82,121 0,7 2,1
2004M02 81,551 0,0 2,1
2004M01 81,514 -0,7 2,3
2003M12 82,090 0,2 2,6
2003M11 81,949 0,3 2,8
2003M10 81,683 0,7 2,6
2003M09 81,136 0,3 2,9
2003M08 80,895 0,5 3,0
2003M07 80,525 -0,6 2,8
2003M06 81,033 0,1 2,7
2003M05 80,980 -0,1 2,7
2003M04 81,055 0,8 3,1
2003M03 80,401 0,7 3,7
2003M02 79,847 0,2 3,8
2003M01 79,677 -0,4 3,7
2002M12 80,007 0,3 4,0
2002M11 79,742 0,2 3,9
2002M10 79,618 1,0 4,0
2002M09 78,838 0,4 3,5
2002M08 78,544 0,3 3,6
2002M07 78,319 -0,7 3,4
2002M06 78,867 0,0 3,4
2002M05 78,863 0,4 3,6
2002M04 78,580 1,4 3,6
2002M03 77,528 0,8 3,1
2002M02 76,892 0,1 3,1
2002M01 76,826 -0,1 3,1

Fuente: INE

Variación interanual