La Encuesta de Población Activa (EPA) es una investigación continua y de periodicidad trimestral dirigida a las familias, realizada por el INE desde 1964. Todos los datos obtenidos en estan publicados en la web del instituto nacional de estadistica. ¿Como obtenerlos para elaborar nuestras propias interpretaciones y gráficos?
¿Que es la EPA?
La finalidad principal de esta encuesta es obtener datos de la fuerza de trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados), así como de la población ajena al mercado laboral (inactivos). La muestra inicial es de 65.000 familias al trimestre, quedando reducida en la práctica a aproximadamente 60.000 familias entrevistadas de manera efectiva que equivalen a unas 180.000 personas.
¿cómo podemos extraer datos?
Para poder manejar y entender datos de forma masiva es necesario utilizar una hoja de cálculo. La más extendida es Excel, aunque existen otras. La web oficial del Instituto Nacional de Estadistica permite elaborar tablas estadísticas prácticamente a la carta. Una vez generadas es posible descargarlas en formato de hoja de cálculo tipo excel para su posterior tratamiento.
A continuación incluyo un video explicativo de donde y como obtener dicha información.
Tratamiento de los datos
Una vez descargados en nuestro ordenador, abriremos todos los archivos generados y los insertaremos en una nueva hoja copiando y pegando los datos relevantes.
Mediante este procedimiento se pueden obtener tablas como esta:
Ambos sexos | ocupados | parados | activos | inactivos | poblacion en edad de trabajar |
---|---|---|---|---|---|
2005TI | 18.492,70 | 2.099,00 | 20.591,70 | 15.595,90 | 36.187,60 |
2005TII | 18.894,90 | 1.944,70 | 20.839,60 | 15.494,90 | 36.334,50 |
2005TIII | 19.191,10 | 1.765,00 | 20.956,10 | 15.533,50 | 36.489,60 |
2005TIV | 19.314,30 | 1.841,30 | 21.155,50 | 15.496,60 | 36.652,10 |
2006TI | 19.400,10 | 1.935,80 | 21.335,90 | 15.464,40 | 36.800,30 |
2006TII | 19.693,10 | 1.837,00 | 21.530,10 | 15.401,10 | 36.931,20 |
2006TIII | 19.895,60 | 1.765,00 | 21.660,70 | 15.404,10 | 37.064,80 |
2006TIV | 20.001,80 | 1.810,60 | 21.812,40 | 15.423,10 | 37.235,50 |
2007TI | 20.069,20 | 1.856,10 | 21.925,30 | 15.503,50 | 37.428,80 |
2007TII | 20.367,30 | 1.760,00 | 22.127,30 | 15.464,60 | 37.591,90 |
2007TIII | 20.510,60 | 1.791,90 | 22.302,50 | 15.431,40 | 37.733,90 |
2007TIV | 20.476,90 | 1.927,60 | 22.404,50 | 15.492,40 | 37.896,90 |
2008TI | 20.402,30 | 2.174,20 | 22.576,50 | 15.466,20 | 38.042,70 |
2008TII | 20.425,10 | 2.381,50 | 22.806,70 | 15.354,80 | 38.161,50 |
2008TIII | 20.346,30 | 2.598,80 | 22.945,10 | 15.325,60 | 38.270,70 |
2008TIV | 19.856,80 | 3.207,90 | 23.064,70 | 15.291,80 | 38.356,50 |
2009TI | 19.090,80 | 4.010,70 | 23.101,50 | 15.307,10 | 38.408,60 |
2009TII | 18.945,00 | 4.137,50 | 23.082,40 | 15.349,60 | 38.432,00 |
2009TIII | 18.870,20 | 4.123,30 | 22.993,50 | 15.449,00 | 38.442,50 |
2009TIV | 18.645,90 | 4.326,50 | 22.972,50 | 15.470,70 | 38.443,20 |
2010TI | 18.394,20 | 4.612,70 | 23.006,90 | 15.444,00 | 38.450,90 |
2010TII | 18.476,90 | 4.645,50 | 23.122,30 | 15.345,40 | 38.467,70 |
2010TIII | 18.546,80 | 4.574,70 | 23.121,50 | 15.363,90 | 38.485,40 |
2010TIV | 18.408,20 | 4.696,60 | 23.104,80 | 15.407,60 | 38.512,40 |
2011TI | 18.151,70 | 4.910,20 | 23.061,80 | 15.450,20 | 38.512,00 |
2011TII | 18.303,00 | 4.833,70 | 23.136,70 | 15.344,50 | 38.481,20 |
2011TIII | 18.156,30 | 4.978,30 | 23.134,60 | 15.353,20 | 38.487,80 |
2011TIV | 17.807,50 | 5.273,60 | 23.081,20 | 15.427,00 | 38.508,20 |
2012TI | 17.433,20 | 5.639,50 | 23.072,80 | 15.420,90 | 38.493,70 |
2012TII | 17.417,30 | 5.693,10 | 23.110,40 | 15.357,00 | 38.467,40 |
2012TIII | 17.320,30 | 5.778,10 | 23.098,40 | 15.321,90 | 38.420,30 |
2012TIV | 16.957,10 | 5.965,40 | 22.922,40 | 15.410,60 | 38.333,00 |
2013TI | 16.634,70 | 6.202,70 | 22.837,40 | 15.432,10 | 38.269,50 |
2013TII | 16.783,80 | 5.977,50 | 22.761,30 | 15.465,00 | 38.226,30 |
2013TIII | 16.823,20 | 5.904,70 | 22.728,00 | 15.413,10 | 38.141,10 |
2013TIV | 16.758,20 | 5.896,30 | 22.654,50 | 15.467,20 | 38.121,70 |
Y gráficos como estos: